導(dǎo)體 |
導(dǎo)體材質(zhì) | 裸銅絲 | 裸銅絲 | ||||
導(dǎo)體截面mm2 | 3*185mm2 | 1*95mm2 | |||||
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 5類導(dǎo)體 | 5類導(dǎo)體 | |||||
絕緣 |
絕緣材質(zhì) | TPE | TPE | ||||
絕緣顏色 | 紅 黃 綠 | 黃/綠 | |||||
加強層 | 加強層材料 | 2根鋼絲 | |||||
外護層 |
護套材質(zhì) | TPE | |||||
護套厚度/mm | |||||||
護套顏色 | 黑色 | ||||||
成品近似外徑/mm | 125X34 | ||||||
近似重量/kg/m | 10.80 | ||||||
印字 | 公司名 規(guī)格型號 電壓 日期 米標 uurt.com.cn | ||||||
電氣性能 | 安裝條件 | ||||||
20℃(Ω/kM)20℃時導(dǎo)體直流電阻(Ω/kM) | 0.106/0.206 | 彎曲半徑 | 6D(D為電纜外徑) | ||||
抗拉力 | 2000kg | 使用溫度 | -40℃~+90℃ | ||||
Uo/U (Um) 額定電壓 |
0.6/1kV | 耐壓試驗 | 3.5/5min 不擊穿 |