国产美女高潮一区二区三区_(凹凸影业)国产欧美日韩一区二区三区在线_日本欧美精品一区二区三区不卡在线_亚洲欧美日韩免费_国产午夜亚洲精品午夜鲁丝片_综合激情涩欧美在线_在线观看黄色影片_又黄又爽安全无码人妻_强行18分钟处破痛哭AV_甘雨挤羊奶后衣服

歡迎訪問上海雙尖電纜科技有限公司官網(wǎng)!

雙尖電纜

上海雙尖電纜科技有限公司
?????誠信經(jīng)營、雙贏互惠
提供大型設備及物料搬運移動供電電纜解決方案

全國咨詢熱線
15001999098
品牌: 雙尖?
聯(lián)系我們
全國咨詢熱線:15001999098

QQ:3415608098

郵箱:[email protected]

地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)江海南路95弄

?

PVC控制高柔性電纜

訂購熱線:15001999098
PVC控制高柔性電纜是拖鏈電纜的一種,生產(chǎn)符合VDE標準PVC控制高柔性電纜。上海雙尖電纜科技有限公司供應高柔性PVC控制電纜,替代國外電纜并不是遙不可及!

                                 PVC控制高柔性電纜
  PVC控制高柔性電纜高柔性電纜的一種,生產(chǎn)符合VDE標準高柔性PVC控制電纜,大量產(chǎn)品規(guī)格型號來電咨詢。上海雙尖電纜科技有限公司供應PVC控制高柔性電纜,替代國外電纜并不是遙不可及!


高柔性PVC控制電纜介紹:
一、電纜結構:
    導線: 裸銅多股線 符合IEC 60228,EN 60228, VDE 0295  6級
    絕緣: PVC TI2 符合 DIN VDE 0281 第1部分+ HD 21.1
    顏色代碼: 帶連續(xù)編號的黑色芯線,符合 EN 50334;從3根芯線起帶1根黃綠地線
    芯線結構: 每層均經(jīng)過特殊調(diào)整并包有無紡帶
    護套材料: 加固護套 PVC TM2 符合 DIN VDE 0281第1部分+ HD 21.1
    護套顏色: 灰色(RAL 7000)顏色可選
二、
電纜技術參數(shù):
    額定電壓: Uo/U 300/500 V
    測試電壓 U: 3000 V 符合 DIN VDE 0281 第2部分+ HD 21.2
    最小彎曲半徑
    持續(xù)運動: 
7,5 x d
    抗輻射強度: 8 x 10cJ/kg
三、
電纜溫度范圍
    固定鋪設: 
-40/+70 °C
    移動安裝: +5/+70 °C
四、阻燃特性: 阻燃和自熄,符合 IEC 60332-1-2 + EN 60332-1-2
五、耐油性: 符合內(nèi)部標準
六、耐化學性: 符合內(nèi)部標準
七、柔性: 很好,無有害物質(zhì)符合RoHS 歐洲標準
八、導體操作電壓500V

undefined

高柔性PVC控制電纜選型:

訂貨號 橫截面x芯線數(shù)目
mm2 x n
導體根數(shù) 單芯銅絲直徑
ø mm
電纜重量
≈ kg/km
外徑
±5% mm
CF130 0.10*2C 13 0.1 25.7 4.4
CF130 0.10*3C 13 0.1 29.8 4.6
CF130 0.10*4C 13 0.1 34.7 4.9
CF130 0.10*5C 13 0.1 40.0 5.2
CF130 0.10*6C 13 0.1 47.1 5.6
CF130 0.10*7C 13 0.1 54.6 6.0
CF130 0.10*8C 13 0.1 64.2 6.6
CF130 0.14*2C 18 0.1 26.3 4.4
CF130 0.14*3C 18 0.1 30.7 4.6
CF130 0.14*4C 18 0.1 36.0 4.9
CF130 0.14*5C 18 0.1 41.6 5.2
CF130 0.14*6C 18 0.1 49.0 5.6
CF130 0.14*7C 18 0.1 56.9 6.0
CF130 0.14*8C 18 0.1 66.8 6.6
CF130 0.25*2C 30 0.1 32.9 4.9
CF130 0.25*3C 30 0.1 39.7 5.2
CF130 0.25*4C 30 0.1 48.2 5.6
CF130 0.25*5C 30 0.1 58.3 6.1
CF130 0.25*6C 30 0.1 69.3 6.7
CF130 0.25*7C 30 0.1 81.0 7.2
CF130 0.25*8C 30 0.1 95.8 7.9
CF130 0.3*2C 36 0.1 34.9 5.0
CF130 0.3*3C 36 0.1 42.4 5.3
CF130 0.3*4C 36 0.1 51.6 5.8
CF130 0.3*5C 36 0.1 62.6 6.3
CF130 0.3*6C 36 0.1 74.5 6.8
CF130 0.3*7C 36 0.1 87.1 7.4
CF130 0.3*8C 36 0.1 103.0 8.1
CF130 0.5*2C 60 0.1 47.4 5.8
CF130 0.5*3C 60 0.1 58.5 6.2
CF130 0.5*4C 60 0.1 72.1 6.8
CF130 0.5*5C 60 0.1 88.1 7.4
CF130 0.5*6C 60 0.1 105.5 8.0
CF130 0.5*7C 60 0.1 124.1 8.7
CF130 0.5*12C 60 0.1 221.6 12.3
CF130 0.5*18C 60 0.1 327.4 15.0
CF130 0.5*25C 60 0.1 427.9 16.6
CF130 0.5*36C 60 0.1 578.8 20.3
CF130 0.5*40C 60 0.1 743.7 22.4
CF130 0.75*2C 90 0.1 55.7 6.2
CF130 0.75*3C 90 0.1 69.7 6.6
CF130 0.75*4C 90 0.1 86.5 7.2
CF130 0.75*5C 90 0.1 106.1 7.9
CF130 0.75*6C 90 0.1 127.4 8.6
CF130 0.75*7C 90 0.1 150.1 9.3
CF130 0.75*12C 90 0.1 268.6 13.2
CF130 0.75*18C 90 0.1 398.2 16.0
CF130 0.75*25C 90 0.1 523.1 17.8
CF130 0.75*36C 90 0.1 710.9 21.8
CF130 0.75*40C 90 0.1 906.9 24.0
CF130 1.0*2C 121 0.1 70.9 7.0
CF130 1.0*3C 121 0.1 89.4 7.4
CF130 1.0*4C 121 0.1 111.6 8.2
CF130 1.0*5C 121 0.1 137.6 8.9
CF130 1.0*6C 121 0.1 165.9 9.8
CF130 1.0*7C 121 0.1 196.0 10.6
CF130 1.0*12C 121 0.1 354.1 15.2
CF130 1.0*18C 121 0.1 527.3 18.5
CF130 1.0*25C 121 0.1 694.6 20.6
CF130 1.0*36C 121 0.1 944.7 25.2
CF130 1.0*40C 121 0.1 1210.3 27.9
CF130 1.5*2C 182 0.1 100.8 8.4
CF130 1.5*3C 182 0.1 128.4 8.9
CF130 1.5*4C 182 0.1 161.2 9.8
CF130 1.5*5C 182 0.1 200.1 10.8
CF130 1.5*6C 182 0.1 242.4 11.9
CF130 1.5*7C 182 0.1 287.5 12.9
CF130 1.5*12C 182 0.1 525.8 18.6
CF130 1.5*18C 182 0.1 787.5 22.8
CF130 1.5*25C 182 0.1 1040.2 25.4
CF130 1.5*36C 182 0.1 1416.2 31.2
CF130 1.5*40C 182 0.1 1824.7 34.5
CF130 4.0*2C 252 0.14 211.9 11.9
CF130 4.0*3C 252 0.14 276.6 12.7
CF130 4.0*4C 252 0.14 352.2 14
CF130 4.0*5C 252 0.14 441 15.5
CF130 4.0*6C 252 0.14 537.4 17.1
CF130 4.0*7C 252 0.14 640.2 18.7
CF130 6.0*2C 370 0.14 291.9 13.8
CF130 6.0*3C 370 0.14 383.9 14.8
CF130 6.0*4C 370 0.14 490.7 16.4
CF130 6.0*5C 370 0.14 616.1 18.2
CF130 6.0*6C 370 0.14 752.3 20.1
CF130 6.0*7C 370 0.14 897.5 21.9
CF130 10.0*3C 336 0.19 586.9 17.9
CF130 10.0*4C 336 0.19 753.8 19.9
CF130 10.0*5C 336 0.19 949 22.1
CF130 16.0*4C 537 0.19 1096.7 23.3
CF130 16.0*5C 537 0.19 1382.5 25.9
CF130 25.0*4C 840 0.19 1725.6 29.4
CF130 35.0*4C 1178 0.19 2223.6 32.2

    上海雙尖電纜科技有限公司專業(yè)研發(fā)制造高柔性電纜,PVC控制高柔性電纜,高柔性拖鏈電纜,高柔性電纜型號齊全,來樣定制,廣泛用于木工機械,石材加工,包裝工業(yè),物流設備等場合。



  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:聚胺酯控制高柔性電纜
  • 回到頂部